上证50是哪些股票呢?其实上证50的股票是不固定的,每年都会对上证50的股票进行调整;上证50挑选的股票是上海证券市场规模大、流动性好的XXX代表性的50只股票,股票的相对市值并不稳定,所以会进行调整。样本股调整时,由于基金也会调仓,所以对调出的股票具有一定的利空性,对于调入的股票有一定的利多性。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主营行业 | 地区 |
1 | 603986 | 兆易创新 | 电子设备 | 北京市 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 电子设备 | 上海市 |
3 | 603288 | 海天味业 | 食品饮料 | 佛山市 |
4 | 603259 | 药明康德 | 医药生物 | 无锡市 |
5 | 601995 | 中金公司 | 金融 | 北京市 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 龙岩市 |
7 | 601888 | 中国中免 | 商贸零售 | 北京市 |
8 | 601857 | 中国石油 | 化石能源 | 北京市 |
9 | 601818 | 光大银行 | 金融 | 北京市 |
10 | 601688 | 华泰证券 | 金融 | 南京市 |
11 | 601668 | 中国建筑 | 建筑 | 北京市 |
12 | 601628 | 中国人寿 | 金融 | 北京市 |
13 | 601601 | 中国太保 | 金融 | 上海市 |
14 | 601398 | 工商银行 | 金融 | 北京市 |
15 | 601336 | 新华保险 | 金融 | 北京市 |
16 | 601318 | 中国平安 | 金融 | 深圳市 |
17 | 601288 | 农业银行 | 金融 | 北京市 |
18 | 601211 | 国泰君安 | 金融 | 上海市 |
19 | 601166 | 兴业银行 | 金融 | 福州市 |
20 | 601138 | 工业富联 | 信息技术 | 深圳市 |
21 | 601088 | 中国神华 | 化石能源 | 北京市 |
22 | 601066 | 中信建投 | 金融 | 北京市 |
23 | 601012 | 隆基股份 | 电气设备 | 西安市 |
24 | 600918 | 中泰证券 | 金融 | 济南市 |
25 | 600893 | 航发动力 | 国防与装备 | 西安市 |
26 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 呼和浩特市 |
27 | 600837 | 海通证券 | 金融 | 上海市 |
28 | 600809 | 山西汾酒 | 食品饮料 | 吕梁市 |
29 | 600745 | 闻泰科技 | 电子设备 | 黄石市 |
30 | 600703 | 三安光电 | 电子设备 | 荆州市 |
31 | 600690 | 海尔智家 | 家电 | 青岛市 |
32 | 600588 | 用友网络 | 信息技术 | 北京市 |
33 | 600585 | 海螺水泥 | 建材 | 芜湖市 |
34 | 600570 | 恒生电子 | 信息技术 | 杭州市 |
35 | 600547 | 山东黄金 | 有色金属 | 济南市 |
36 | 600519 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 遵义市 |
37 | 600438 | 通威股份 | 农林牧渔 | 成都市 |
38 | 600309 | 万华化学 | 基础化工 | 烟台市 |
39 | 600276 | 恒瑞医药 | 医药生物 | 连云港市 |
40 | 600196 | 复星医药 | 医药生物 | 上海市 |
41 | 600104 | 上汽集团 | 交运设备 | 上海市 |
42 | 600050 | 中国联通 | 信息技术 | 北京市 |
43 | 600048 | 保利地产 | 房地产 | 广州市 |
44 | 600036 | 招商银行 | 金融 | 深圳市 |
45 | 600031 | 三一重工 | 机械设备 | 北京市 |
46 | 600030 | 中信证券 | 金融 | 深圳市 |
47 | 600028 | 中国石化 | 化石能源 | 北京市 |
48 | 600016 | 民生银行 | 金融 | 北京市 |
49 | 600009 | 上海机场 | 交通运输 | 上海市 |
50 | 600000 | 浦发银行 | 金融 | 上海市 |
上证50的股票多久调整一次呢?
“一般情况下,会半年调整一次,根据样本的动态跟踪以及样本稳定性的情况来判定,有的时候还会临时调整。每次股票调整的比例不会大于10%。优先将之前的排名前40的股票样本列入,60名以下的旧样本保留。”
天鼎证券投顾人员:舒晓飞
投顾编号:A1150613120001

江苏天鼎证券提示您: 内容仅做数据展示,不构成投资意见,仅供参考,据此操作风险自担!股市有风险,入市需谨慎!
转载请注明:江苏天鼎资讯网 » 上证50指数的股票有哪些